<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TwoMinds</title>
	<atom:link href="http://www.twominds.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twominds.nl</link>
	<description>Ondernemen &#38; Innoveren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 14:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sport &amp; Media reis naar Londen en New York</title>
		<link>http://www.twominds.nl/sport-media-reis-naar-londen-en-new-york/</link>
		<comments>http://www.twominds.nl/sport-media-reis-naar-londen-en-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twominds.nl/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[In mei leidt George Freriks weer een zakenreis naar belangrijke internationale mediasteden. Deze keer gaat de reis naar Londen en New York. Met Sport &#38; Media als thema kan een bezoek aan Londen natuurlijk niet uitblijven. Bij de gastheer van de Olympische Spelen komende zomer draait het momenteel volledig om sport en media. Ook New&#8230; <a href="http://www.twominds.nl/sport-media-reis-naar-londen-en-new-york/">lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In mei leidt George Freriks weer een zakenreis naar belangrijke internationale mediasteden. Deze keer gaat de reis naar Londen en New York.</p>
<p>Met Sport &amp; Media als thema kan een bezoek aan Londen natuurlijk niet uitblijven. Bij de gastheer van de Olympische Spelen komende zomer draait het momenteel volledig om sport en media. Ook New York kan als sportwalhalla (Yankees, NY Knick, US Open, NY Marathon, etc.) niet ontbreken. Deelnemers aan de reis zijn onder andere de belangrijkste eredivisieclubs, NOC/NSF, NOS e.v.a.<a href="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/04/London-Trafalgar-Square.jpg" rel="shadowbox[sbpost-672];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-673" title="London Trafalgar Square" src="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/04/London-Trafalgar-Square-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twominds.nl/sport-media-reis-naar-londen-en-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaan de Aziatische tijgers ook bijten?</title>
		<link>http://www.twominds.nl/gaan-de-aziatische-tijgers-ook-bijten/</link>
		<comments>http://www.twominds.nl/gaan-de-aziatische-tijgers-ook-bijten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twominds.nl/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Eind maart ging TwoMinds partner George Freriks met een groep executives uit de media industrie naar Hong Kong en Korea. De reis had als thema &#8216;The Future of Television&#8217;. Aldaar bezocht de groep o.a. Hutchinson, Newscorp Asia, Time Warner Asia, Google, City university of Hong Kong, Cyberport, ETRI (Zuid Koreaans onderzoeksinstituut), Samsung, LG, CJ Entertainment&#8230; <a href="http://www.twominds.nl/gaan-de-aziatische-tijgers-ook-bijten/">lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/04/hongkong-300x160.jpg" rel="shadowbox[sbpost-657];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-646" title="hongkong-300x160" src="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/04/hongkong-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a>Eind maart ging TwoMinds partner George Freriks met een groep executives uit de media industrie naar Hong Kong en Korea. De reis had als thema &#8216;The Future of Television&#8217;. Aldaar bezocht de groep o.a. Hutchinson, Newscorp Asia, Time Warner Asia, Google, City university of Hong Kong, Cyberport, ETRI (Zuid Koreaans onderzoeksinstituut), Samsung, LG, CJ Entertainment en vele andere media organisaties.<span id="more-657"></span></p>
<p>Voor het Nederlands Media Netwerk schreef George een column over deze reis:</p>
<p><a href="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/04/GeorgeFreriks.jpg" rel="shadowbox[sbpost-657];player=img;"><img class="wp-image-644 alignleft" title="GeorgeFreriks" src="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/04/GeorgeFreriks.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Afgelopen week had ik de eer om een groep Nederlandse en Belgische topmensen uit de Nederlandse Media-industrie op sleeptouw te nemen naar Azië. Thema was “The Future of Television”. We weten dat Azië een grote markt is en dat de Aziaten op technologisch gebied aan de weg timmeren, maar zullen onze Aziatische vrienden ook een positie gaan veroveren in de keten van contentproductie en contentdistributie? Dat was zo’n beetje de meest belangrijke vraag waar we mee van huis gingen.</p>
<p>In een paar dagen tijd hebben we een twintigtal mediabedrijven bezocht waaronder Newscorp Asia, Time Warner, You Tube, Samsung, LG en locale helden als TVB in Hong Kong en ETRI, CJ Entertainment en KBS in Korea. En inderdaad qua technologie staat ons nog heel wat te wachten: van zelfdenkende flinterdunne schermen tot compressie en distributietechnieken die met gemak 3D draadloos door de lucht pompen tot 360 graden Virtual Reality omgevingen die meer indruk maken dan de plek zelf in het echt te bezoeken.</p>
<p>Groei is er, uiteraard, ook in Azië. Grappig was te zien dat de Amerikaanse giganten Time Warner en Newscorp een geheel andere aanpak voorstaan. Newscorp richt zich op recht toe recht aan groei van distributie van (pay) kanalen e/o pakketjes in het traditionele lineaire model. Gaat prima. Time Warner staat een veel meer naar markt gedifferentieerde multiplatform strategie voor en is daarmee niet minder succesvol. Het is maar hoe ingewikkeld je je eigen business wil maken.</p>
<p>Op contentgebied nog niet zoveel spannends. Nogal wat animatie met veel “Avatar look a likes” en veel social media en gaming, maar geen echte gamechangers zoals je ze in Sillicon Valley tegenkomt.</p>
<p><a href="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/04/samsung-logo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-657];player=img;"><img class="alignright size-medium wp-image-666" title="samsung-logo" src="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/04/samsung-logo-300x114.jpg" alt="" width="300" height="114" /></a>Wel interessant is om te zien welke positie Samsung aan het innemen is. Met hun Smart TV’s, die er overigens in allerlei vormen en flinterdunne maten prachtig uitzien, zijn ze bezig de rol van “gatekeeper” te veroveren. In Azië zelf zat de angst er inmiddels goed in. Een lineaire broadcaster, nu nog lekker nummer 1 op de afstandsbediening, sprak met angst over “Future of Television” waarbij Samsung wel even zou gaan bepalen wie en tegen welk bedrag er bij hun op het startscherm zou mogen. Weg comfortabele positie van de broadcaster waarbij de vraag is of de oude King “Content” in staat zal zijn om over een startscherm te kunnen regeren.</p>
<p>De gemiddelde vervangingstermijn van het belangrijkste tv-toestel in het huishouden is aan het dalen van gemiddeld zeven naar gemiddeld vijf jaar. Samsung heeft inmiddels bij de nieuw verkochte teostellen een marktaandeel van circa 35%. Reken maar uit hoe snel die Aziatische tijger de huiskamer binnensluipt!!</p>
<p>Volgende trip is in mei naar Londen en New York, thema Sport en Media!</p>
<p><strong>George Freriks</strong><br />
Mail: <a href="mailto:george.freriks@twominds.nl" target="_blank">george.freriks@twominds.nl<br />
</a>Twitter: <a href="http://twitter.com/GeorgeFreriks" target="_blank">@GeorgeFreriks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twominds.nl/gaan-de-aziatische-tijgers-ook-bijten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column Jouko Huismans over Fiber to the Home</title>
		<link>http://www.twominds.nl/column-jouko-huismans-fiber-to-the-home/</link>
		<comments>http://www.twominds.nl/column-jouko-huismans-fiber-to-the-home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twominds.nl/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Voor het iMMovator jaarboek &#8216;Trends en Ontwikkelingen in Crossmedia&#8217; schreef Jouko Huismans de column bij het hoofdstuk Fiber to the Home. Hij pleit onder meer voor het open stellen van het netwerk en het stimuleren van innovatieve diensten op glasvezelnetwerken. Jouko haalt een heel concreet voorbeeld aan. In Amersfoort heeft de Stichting Bewoners Netwerk Amersfoort&#8230; <a href="http://www.twominds.nl/column-jouko-huismans-fiber-to-the-home/">lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/02/fibra-optica.jpg" rel="shadowbox[sbpost-611];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-635" title="fibra-optica" src="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/02/fibra-optica.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a>Voor het iMMovator jaarboek &#8216;Trends en Ontwikkelingen in Crossmedia&#8217; schreef Jouko Huismans de column bij het hoofdstuk Fiber to the Home. Hij pleit onder meer voor het open stellen van het netwerk en het stimuleren van innovatieve diensten op glasvezelnetwerken.<span id="more-611"></span></p>
<p>Jouko haalt een heel concreet voorbeeld aan. In Amersfoort heeft de Stichting Bewoners Netwerk Amersfoort het initiatief genomen tot een eigen WijkTV kanaal. Deze is erg populair en wordt hoog gewaardeerd. En draagt ook bij aan het succes van glasvezel: &#8220;Schatting is dat inmiddels circa 70% van de bewoners een glasvezelaansluiting heeft genomen. Een succesnummer voor serviceprovider XMS en Reggefiber.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/03/iMMovator-Jaarboek-2011-2012-Column-FttH-Jouko-Huismans.pdf">Download de column</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twominds.nl/column-jouko-huismans-fiber-to-the-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross Media Café: Nieuwe Uitgeefconcepten</title>
		<link>http://www.twominds.nl/cross-media-cafe-nieuwe-uitgeefconcepten/</link>
		<comments>http://www.twominds.nl/cross-media-cafe-nieuwe-uitgeefconcepten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twominds.nl/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdagmiddag 27 maart modereert TwoMinds partner George Freriks het iMMovator Cross Media Café: Nieuwe Uitgeefconcepten. In dit Cross Media Café is er aandacht voor de uitgevers. Hoe gaat het met print en lukt het om nieuwe uitgeefconcepten te ontwikkelen? Hoe is het met het gebruik van video en sociale media? Samenwerking tussen omroepen en uitgevers,&#8230; <a href="http://www.twominds.nl/cross-media-cafe-nieuwe-uitgeefconcepten/">lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/02/cmc-100x100.jpg" rel="shadowbox[sbpost-595];player=img;"><img class="size-full wp-image-602 alignleft" title="cmc-100x100" src="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/02/cmc-100x100.jpg" alt="" width="100" height="94" /></a>Dinsdagmiddag 27 maart modereert TwoMinds partner George Freriks het iMMovator Cross Media Café: Nieuwe Uitgeefconcepten. <span id="more-595"></span>In dit Cross Media Café is er aandacht voor de uitgevers. Hoe gaat het met print en lukt het om nieuwe uitgeefconcepten te ontwikkelen? Hoe is het met het gebruik van video en sociale media? Samenwerking tussen omroepen en uitgevers, wat zijn de (on)mogelijkheden? Ontstaan er nieuwe concepten en formats?  Met interessante cases en voorbeelden van succesvolle samenwerking.</p>
<p>Op de <a href="http://www.immovator.nl/cross-media-cafe-nieuwe-uitgeefconcepten" target="_blank">iMMovator website</a> vindt u meer informatie en kunt u zich gratis inschrijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twominds.nl/cross-media-cafe-nieuwe-uitgeefconcepten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijeenkomst diensten via Connected TV en Fiber to the Home</title>
		<link>http://www.twominds.nl/bijeenkomst-diensten-via-connected-tv-en-fiber-to-the-home/</link>
		<comments>http://www.twominds.nl/bijeenkomst-diensten-via-connected-tv-en-fiber-to-the-home/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twominds.nl/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Maandagmiddag 12 maart organiseren iMMovator en TNO in Villa Heideheuvel een bijeenkomst rond diensten via Connceted TV en Fiber to the Home. IMMovator en TNO werken samen in het project &#8216;Branche Innovatie Contract iMMovator&#8217; om innovatieve MKB-bedrijven inzicht te geven in de kansen voor nieuwe (video)diensten door technologische ontwikkelingen, standaarden en bewegingen van de markt.&#8230; <a href="http://www.twominds.nl/bijeenkomst-diensten-via-connected-tv-en-fiber-to-the-home/">lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/02/connected-tv-225_100_100.jpg" rel="shadowbox[sbpost-588];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-606" title="connected-tv-225_100_100" src="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/02/connected-tv-225_100_100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Maandagmiddag 12 maart organiseren iMMovator en TNO in Villa Heideheuvel een bijeenkomst rond diensten via Connceted TV en Fiber to the Home. <span id="more-588"></span>IMMovator en TNO werken samen in het project &#8216;Branche Innovatie Contract iMMovator&#8217; om innovatieve MKB-bedrijven inzicht te geven in de kansen voor nieuwe (video)diensten door technologische ontwikkelingen, standaarden en bewegingen van de markt. Het project kijkt met name naar twee aspecten: Connected TV en het aanbieden van diensten op glasvezelnetwerken (&#8216;Fiber-to-the-Home&#8217;, of FttH). In beide trajecten is gekeken naar kansen en drempels die er (nog) bestaan. Het project is bijna afgelopen en op 12 maart ’s middags worden de bevindingen gedeeld in een afsluitende bijeenkomst.</p>
<p>Via de <a href="http://www.immovator.nl/bijeenkomst-diensten-via-connected-tv-en-fiber-to-the-home" target="_blank">iMMovator website</a> kunt u meer informatie vinden en zich gratis inschrijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twominds.nl/bijeenkomst-diensten-via-connected-tv-en-fiber-to-the-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get connected in Las Vegas</title>
		<link>http://www.twominds.nl/get-connected-in-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.twominds.nl/get-connected-in-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twominds.nl/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Als je apparaat niet connected is, kun je het wel vergeten&#8221;. Dat was het devies van de CES in Las Vegas. George Freriks bezocht namens TwoMinds de CES en schreef een artikel voor Broadcast Magazine. Over Smart TV, tablets, slimme gymschoenen en Justin Bieber. Ondanks alle economische tegenwind was er een aardige ‘upbeat’ stemming in&#8230; <a href="http://www.twominds.nl/get-connected-in-las-vegas/">lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/02/CES-Beursvloer-LG-Foto-Koop-Geersing-300x160.jpg" rel="shadowbox[sbpost-561];player=img;"><img class="size-full wp-image-580 alignright" title="CES - Beursvloer LG - Foto Koop Geersing-300x160" src="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/02/CES-Beursvloer-LG-Foto-Koop-Geersing-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a>&#8220;Als je apparaat niet <em>connected</em> is, kun je het wel vergeten&#8221;. Dat was het devies van de CES in Las Vegas. George Freriks bezocht namens TwoMinds de CES en schreef een artikel voor Broadcast Magazine. Over Smart TV, tablets, slimme gymschoenen en Justin Bieber.<span id="more-561"></span></p>
<p>Ondanks alle economische tegenwind was er een aardige ‘upbeat’ stemming in Las Vegas tijdens de CES (Consumer Electronic Show). De CES is hét jaarlijkse evenement van de consumentenelektronica-industrie. Met ruim drieduizend exposanten en bijna 150.000 bezoekers, onder wie bijna zesduizend persvertegenwoordigers, is de CES in ruim dertig jaar uitgegroeid tot wat het nu is: een grote expositie van al het nieuws op CE-gebied en een enorme drive bij de duizenden gadgetfreaks om alles te zien en overal bij te kunnen.</p>
<p><a href="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2012/03/Get-connected-in-Las-Vegas.pdf">Get connected in Las Vegas</a> (pdf)</p>
<p>Tekst: George Freriks en Koop Geersing<br />
Foto: Koop Geersing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twominds.nl/get-connected-in-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiber To The Home Conferentie München</title>
		<link>http://www.twominds.nl/</link>
		<comments>http://www.twominds.nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twominds.nl/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twominds.nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross Media Café: Connected TV</title>
		<link>http://www.twominds.nl/</link>
		<comments>http://www.twominds.nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twominds.nl/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[George Freriks presenteert deze editie van het Cross Media café, met als thema &#8216;Connected TV&#8217;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>George Freriks presenteert deze editie van het Cross Media café, met als thema &#8216;Connected TV&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twominds.nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer Electronics Show Las Vegas</title>
		<link>http://www.twominds.nl/</link>
		<comments>http://www.twominds.nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twominds.nl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[George Freriks zal hier voor TwoMinds aanwezig zijn en zal schrijven voor Broadcast Magazine en verslag doen via Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>George Freriks zal hier voor TwoMinds aanwezig zijn en zal schrijven voor Broadcast Magazine en verslag doen via Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twominds.nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwoMinds realiseert doorbraak openheid FttH</title>
		<link>http://www.twominds.nl/two-minds-realiseert-doorbraak-openheid-ftth/</link>
		<comments>http://www.twominds.nl/two-minds-realiseert-doorbraak-openheid-ftth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twominds.nl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de glasdag 2011 ondertekenden Sebastiaan van t Erve wethouder 2.0 en Jan Griffioen van Reggefiber een unieke overeenkomst over de openheid van het glasvezelnetwerk in Amersfoort. Dit is een primeur voor Europa en genereerde veel media aandacht. Zie ook de website AmersfoortBreed. Ton van Mil, Wopke Weening en Jouko Huismans van TwoMinds werkten aan&#8230; <a href="http://www.twominds.nl/two-minds-realiseert-doorbraak-openheid-ftth/">lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_205" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-205" title="reggefiber" src="http://www.twominds.nl/wp-content/uploads/2011/12/reggefiber-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Sebastiaan van t Erve en Jan Griffioen van Reggefiber</p></div>
<p>Tijdens de glasdag 2011 ondertekenden Sebastiaan van t Erve wethouder 2.0 en Jan Griffioen van Reggefiber een unieke overeenkomst over de openheid van het glasvezelnetwerk in Amersfoort. Dit is een primeur voor Europa en genereerde veel media aandacht.<span id="more-51"></span></p>
<p>Zie ook de website <a href="http://www.amersfoortbreed.nl/glasvezelnetwerk-in-amersfoort-platform-voor-diensteninnovatie" target="_blank">AmersfoortBreed.</a></p>
<p><a title="Ton van Mil" href="http://www.twominds.nl/profiel/ton-van-mil/" target="_blank">Ton van Mil</a>, Wopke Weening en <a title="Jouko Huismans" href="http://www.twominds.nl/profiel/jouko-huismans/" target="_blank">Jouko Huisman</a>s van TwoMinds werkten aan deze overeenkomst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twominds.nl/two-minds-realiseert-doorbraak-openheid-ftth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

